This Week
High Temperature | 20.2 °C | 18:18:02 (Monday) |
Low Temperature | 9.6 °C | 05:20:53 (Tuesday) |
High Heat Index | 20.1 °C | 18:18:02 (Monday) |
Low Wind Chill | 9.6 °C | 05:20:53 (Tuesday) |
High Dewpoint | 15.4 °C | 08:20:05 (Tuesday) |
Low Dewpoint | 9.3 °C | 04:12:11 (Tuesday) |
High Humidity | 100% | 06:45:39 (Tuesday) |
Low Humidity | 66% | 18:20:49 (Monday) |
High Barometer | 1019.9 mbar | 10:58:03 (Tuesday) |
Low Barometer | 1010.0 mbar | 02:41:03 (Monday) |
Rain Total | 2.4 mm | |
High Rain Rate | 12.8 mm/h | 20:37:03 (Monday) |
High Wind Speed | 34 km/h 0 ° | 19:46:58 (Monday) |
Average Wind | 2 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Vector Average Speed | 2 km/h | |
Vector Average Direction | 359 ° | |
High Inside Temperature | 23.1 °C | 00:00:01 (Monday) |
Low Inside Temperature | 19.6 °C | 06:10:01 (Tuesday) |
Yesterday (12-May)
High Temperature | 20.2 °C | 18:18:02 |
Low Temperature | 10.3 °C | 06:17:17 |
High Dewpoint | 14.2 °C | 18:15:08 |
Low Dewpoint | 9.7 °C | 06:17:17 |
High Humidity | 97% | 22:53:17 |
Low Humidity | 66% | 18:20:49 |
High Barometer | 1014.9 mbar | 19:47:04 |
Low Barometer | 1010.0 mbar | 02:41:03 |
Rain | 2.2 mm | |
High Rain Rate | 12.8 mm/h | 20:37:03 |
High Wind | 34 km/h 0 ° | 19:46:58 |
Average Wind | 3 km/h | |
Vector Average Direction | 359 ° | |
High Inside Temperature | 23.1 °C | 00:00:01 |
Low Inside Temperature | 19.8 °C | 10:11:01 |
This Month
High Temperature | 23.5 °C | 01/05/25 10:30:11 |
Low Temperature | 0.6 °C | 06/05/25 04:59:15 |
High Heat Index | 23.3 °C | 01/05/25 10:30:11 |
Low Wind Chill | 0.6 °C | 06/05/25 04:59:15 |
High Dewpoint | 15.4 °C | 13/05/25 08:20:05 |
Low Dewpoint | -0.2 °C | 06/05/25 04:59:15 |
High Humidity | 100% | 01/05/25 07:44:41 |
Low Humidity | 42% | 11/05/25 11:04:12 |
High Barometer | 1027.8 mbar | 06/05/25 11:01:04 |
Low Barometer | 1009.9 mbar | 11/05/25 20:00:04 |
Rain Total | 4.8 mm | |
High Rain Rate | 12.8 mm/h | 12/05/25 20:37:03 |
High Wind Speed | 34 km/h 0 ° |
12/05/25 19:46:58 |
Average Wind | 1 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Vector Average Speed | 1 km/h | |
Vector Average Direction | 8 ° | |
High Inside Temperature | 24.8 °C | 11/05/25 22:05:03 |
Low Inside Temperature | 17.3 °C | 09/05/25 06:26:01 |
Weekly Statistics and Plots









