Loughlinstown, Co Dublin, Ireland

53° 14.91' N | 006° 08.15' W | 24 meter | Show on map

Climate Summary 2025

08/12/25 13:00:00 UTC

Station: Vantage Vue
Software: WeeWX v5.2.0
WeeWX uptime: 19 days, 6 hours, 11 minutes
Server uptime: 19 days, 6 hours, 11 minutes
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025


NAME: Loughlinstown, Co Dublin, Ireland                  
ELEV: 24 meter    LAT: 53-14.91 N    LONG: 006-08.15 W


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     25      0      0     -3
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    8.2    2.0    5.3  404.2    0.0    13.9   13    -4.2   10      0      0      7      1
2025 02    9.7    3.9    6.9  319.3    0.0    15.1   20    -3.2   06      0      0      4      1
2025 03   13.3    4.3    8.7  301.7    0.0    18.7   26    -0.9   19      0      0      2      0
2025 04   15.0    5.2   10.2  245.1    0.0    23.5   01    -0.7   17      0      0      1      0
2025 05   18.8    7.4   13.2  159.7    1.1    24.8   30     0.6   06      0      0      0      0
2025 06   20.9   11.9   16.2   72.8    8.3    26.4   27     4.7   08      5      0      0      0
2025 07   22.3   13.4   17.5   33.7    6.7    28.1   12     9.0   02      2      0      0      0
2025 08   22.1   12.5   17.2   40.5    4.1    25.7   13     7.6   10      2      0      0      0
2025 09   18.1    9.1   13.4  148.6    0.0    23.5   17     3.6   26      0      0      0      0
2025 10   15.2    9.1   11.8  202.1    0.0    21.7   06     3.6   22      0      0      0      0
2025 11   12.0    5.8    9.0  279.6    0.0    17.2   04    -2.7   21      0      0      3      0
2025 12   10.7    4.5    7.7   83.7    0.0    12.4   01     0.3   03      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15.9    7.6   11.7 2290.9   20.3    28.1  Jul    -4.2  Jan      9      0     17      2


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  20.00
------------------------------------------------
2025 01  109.0   39.8    05     15      9      1
2025 02   59.4   15.4    21     14      7      0
2025 03   12.4    4.8    22      8      2      0
2025 04  113.4   30.6    15     12      5      3
2025 05   22.8    5.8    26      9      2      0
2025 06   74.4   29.6    13     14      5      1
2025 07   65.0   37.4    20     11      4      1
2025 08   27.8    9.2    27     11      3      0
2025 09   82.2   15.2    03     17     10      0
2025 10   93.6   23.6    30     13      7      1
2025 11  109.0   23.6    12     20     10      1
2025 12   44.0   23.6    05      7      4      1
------------------------------------------------
         813.0   39.8   Jan    151     68      9


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    5.1   99.8     24    301 
2025 02    7.0   59.5     20    107 
2025 03    3.2   53.1     27    351 
2025 04    2.4   51.5     22    353 
2025 05    2.9   53.1     26    348 
2025 06    4.4   43.5     27    348 
2025 07    3.5   51.5     04    317 
2025 08    3.4   57.9     04    346 
2025 09    5.1   64.4     15    277 
2025 10    6.5   75.6     03    239 
2025 11    6.4   66.0     14    287 
2025 12    5.4   61.2     05    218 
-----------------------------------
           4.5   99.8    Jan    317

Updated: 08/12/25 13:00:00